<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARGO - Cento occhi su Catania &#187; sicurezza</title>
	<atom:link href="http://www.argocatania.org/tag/sicurezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argocatania.org</link>
	<description>Cento occhi su Catania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sicurezza nelle scuole, forse non tutti sanno che</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2010/05/04/sicurezza-nelle-scuole-forse-non-tutti-sanno-che/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2010/05/04/sicurezza-nelle-scuole-forse-non-tutti-sanno-che/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argo]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[scuola pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[tagli alla scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Tremoniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=12147</guid>
		<description><![CDATA[Solo in caso di eventi drammatici, e peraltro per pochi giorni, si discute sulla sicurezza delle nostre strutture scolastiche, frequentate quotidianamente da milioni di persone di tutte le età. Finita l’emergenza, le attività proseguono “normalmente”. In molti casi, l’assenza delle prescritte certificazioni non rappresenta un serio problema da affrontare e risolvere. In sostanza, l’obiettivo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2010/05/scuole_sicurezza-lavoro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12150" title="scuole_sicurezza-lavoro" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2010/05/scuole_sicurezza-lavoro.jpg" alt="scuole_sicurezza-lavoro" width="300" height="272" /></a>Solo <strong>in caso di eventi drammatici</strong>, e peraltro per pochi giorni, si discute sulla sicurezza delle nostre strutture scolastiche, frequentate quotidianamente da milioni di persone di tutte le età. Finita l’emergenza, le attività proseguono “normalmente”.</p>
<p>In molti casi, l’<strong>assenza delle prescritte certificazioni</strong> non rappresenta un serio problema da affrontare e risolvere. In sostanza, l’obiettivo di un ambiente sicuro, gradevole e ben organizzato, che contribuirebbe, anche, al <span id="more-12147"></span>buon andamento del lavoro, non sembra interessare.</p>
<p>I <strong>tagli alla scuola</strong> previsti dalla Gelmini-Tremonti (legge133, art. 64) rendono ancora più complicata la situazione. Secondo le nuove indicazioni, le classi iniziali della scuola superiore potranno essere formate addirittura da <strong>33 allievi.</strong></p>
<p>Dal punto di vista strettamente <strong>didattico</strong> ciò renderà impossibile programmare seriamente il lavoro, seguire tutti gli alunni, sviluppare coerentemente i programmi. In poche parole, molti saranno <strong>emarginati e/o abbandonati</strong> e tutta l’attività sarà inevitabilmente ridimensionata.</p>
<p>Questi numeri non incidono negativamente solo sulla qualità della proposta didattica, ma renderanno <strong>fuori legge aule e laboratori</strong>. Infatti, le nuove disposizioni violano, in tema di sicurezza, molte norme tuttora vigenti.</p>
<p>Se si realizzerà quanto progettato dal Ministero, verrà di fatto annullato il D.M. 18 dicembre 1975  (<strong>Norme tecniche per l’edilizia Scolastica</strong>) che stabilisce i parametri spaziali minimi a disposizione di ogni persona presente nei locali scolastici (1,80 metri quadri netti per la scuola dell&#8217;infanzia, primaria e secondaria di I grado; 1,96 metri quadri netti per le scuole secondarie di II grado). Né, tanto meno,  si terrà conto del D.M. 26 agosto 1992  (<strong>Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica</strong>) che stabilisce in 26 unità (compreso il docente) il limite massimo di persone presenti in un’aula, e ciò tenendo conto della funzionalità didattica e della prevenzione incendi.</p>
<p>Infine, le direttive del Ministero entrano in contraddizione con il Decreto legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, <strong>testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.</strong></p>
<p>Ce n’è abbastanza per non continuare a subire passivamente una tale situazione, per non far finta di niente. Se il Ministero intende <strong>risparmiare su salute, sicurezza e qualità del lavoro</strong>, tutti coloro che sono interessati al buon funzionamento della scuola pubblica statale hanno il diritto di far sentire la propria voce, esigendo il rispetto delle regole, a partire dall’individuazione di criteri corretti per la formazione delle classi.</p>
<p>Poiché gli <strong>Organi Collegiali</strong> non sono stati ancora aboliti, pretendere che si occupino di tali problemi e incalzino i Dirigenti Scolastici, responsabili della sicurezza degli Istituti, affinché <strong>applichino quanto prevede la legge </strong>è una proposta sicuramente sensata, forse doverosa.<a href="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/01/redazione-argo7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-846" title="redazione-argo" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/01/redazione-argo7.jpg" alt="redazione-argo" width="32" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2010/05/04/sicurezza-nelle-scuole-forse-non-tutti-sanno-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richiesta di urgente incontro all’assessore alle politiche scolastiche del comune di Catania</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2010/02/12/richiesta-di-urgente-incontro-all%e2%80%99assessore-alle-politiche-scolastiche-del-comune-di-catania/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2010/02/12/richiesta-di-urgente-incontro-all%e2%80%99assessore-alle-politiche-scolastiche-del-comune-di-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagrazia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[edifici scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=10466</guid>
		<description><![CDATA[I sottoscritti Responsabili cittadini di Rifondazione comunista e Comunisti italiani, ed il Coordinatore provinciale di Sinistra, Ecologia e Libertà, nel corso di una conferenza stampa tenuta martedì 2 febbraio u.s., hanno affrontato il problema della sicurezza nelle scuole cittadine. Nonostante le sollecitazioni della protezione civile, che quest&#8217;estate ha inviato i suoi tecnici nelle scuole catanesi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sottoscritti Responsabili cittadini di Rifondazione comunista e Comunisti italiani, ed il Coordinatore provinciale di Sinistra, Ecologia e Libertà, nel corso di una conferenza stampa tenuta martedì 2 febbraio u.s., hanno affrontato il problema della sicurezza  nelle scuole cittadine.</p>
<p>Nonostante le sollecitazioni della protezione civile, che quest&#8217;estate ha inviato i suoi tecnici nelle scuole catanesi, il comune non ha finora provveduto a realizzare il censimento degli interventi necessari per la messa a norma degli edifici scolastici cittadini, perdendo un´importante occasione per riavviare il volano dello sviluppo di qualità e lasciando migliaia di persone a rischio in caso di evento sismico.</p>
<p>Va rilevato, infatti, come fin dal 1990 la Protezione Civile avesse comunicato il grave stato degli immobili pubblici in Sicilia ed a Catania: circa l´80% dei locali non sono antisismici e mettono a rischio la vita di migliaia di operatori scolastici e studenti.</p>
<p>Per tutta risposta il sindaco Stancanelli, invece di occuparsi dell´emergenza scolastica,  propone, nell’ambito del progetto speculativo su Corso dei Martiri e per aumentarne le cubature di edificazione, la chiusura e la demolizione di una delle scuole più moderne della città, la Giovanni Pascoli, che, sostengono sindaco e giunta, dovrebbe essere ricostruita nel piazzale della stazione ferroviaria, in un´area pericolosa per gli alunni, perché ad alta densità di traffico.</p>
<p>Negli ultimi mesi sono peraltro aumentati i casi di scuole sfrattate per morosità e mancano le risorse per la manutenzione ordinaria.</p>
<p>I tre dirigenti della Sinistra hanno rammentato i casi della media “Di Bartolo” (sfrattata dalla propria sede storica per far posto agli Uffici dell’Assessorato comunale alle Attività produttive), dell’asilo nido di via Tomaselli, in procinto di sfratto per morosità a causa della incapacità dell’amministrazione comunale di pagarne il canone locativo, dell’Andrea Doria, plesso di via Case Sante, dove non è possibile accendere le stufe nelle aule perché il comune non dispone di cento euro per comprare gli interruttori magnetotermici.</p>
<p>I dirigenti di Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Sinistra Ecologia e Libertà, atteso lo stato disastroso della edilizia scolastica catanese, del resto perfettamente in coerenza con il progetto di distruzione sistematica della scuola pubblica attuata dal Ministro Gelmini, chiedono un urgente incontro con l´assessore alla pubblica istruzione del comune di Catania perché venga predisposto un piano organico per le manutenzioni e gli adeguamenti antisismici degli immobili ed il rilancio della scuola pubblica nella nostra città.</p>
<p>Marcello Failla,                                               Massimo Mingrino,                                    Giolì Vindigni</p>
<p>Catania, 11 febbraio 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2010/02/12/richiesta-di-urgente-incontro-all%e2%80%99assessore-alle-politiche-scolastiche-del-comune-di-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza a scuola: Catania maglia nera</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/07/09/sicurezza-a-scuola-catania-maglia-nera/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/07/09/sicurezza-a-scuola-catania-maglia-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[edifici scolastici]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[Sono aumentate, da parte degli enti locali siciliani, le richieste di concorso al bando dell&#8217;Inail che permetterà la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si tratta della seconda e della terza tranche di finanziamenti per un importo complessivo di 70 milioni di euro. Quest&#8217;anno è cresciuto il numero delle scuole della provincia di Catania che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5284" title="sicurezza-a-scuola" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/07/sicurezza-a-scuola.jpg" alt="sicurezza-a-scuola" width="146" height="138" />Sono aumentate, da parte degli enti locali siciliani, le richieste di concorso al <strong>bando dell&#8217;Inail</strong> che permetterà la messa in <strong>sicurezza</strong> degli <strong>edifici scolastici</strong>. Si tratta della seconda e della terza tranche di finanziamenti per un importo complessivo di <strong>70 milioni di euro</strong>.</p>
<p>Quest&#8217;anno è cresciuto il numero delle scuole della provincia di Catania<span id="more-5263"></span> che hanno  presentato la domanda di richiesta dei fondi. Della <strong>provincia</strong>, però, ché quelle della città brillano per assenza. Il <strong>Comune di</strong> <strong>Catania</strong> ha presentato <strong>solo tre  progetti </strong>per altrettante scuole contro i 68 degli altri comuni della provincia e i 294 degli enti locali della Sicilia.</p>
<p>Nessuna delle tre richieste catanesi peraltro sarà presa in considerazione perché la documentazione dei bandi è carente (<strong>mancano documenti obbligatori</strong>, persino la carta d&#8217;identità del sindaco).</p>
<p>La <strong>Provincia Regionale di Catania</strong> ha, invece, presentato <strong>otto progetti validi</strong> per la messa in sicurezza degli edifici di altrettanti istituti superiori. Non c&#8217;è, però, certezza del finanziamento perché le risorse basteranno a soddisfare <strong>solo</strong> circa <strong>11 richieste</strong> della nostra provincia e una trentina  in Sicilia contro le circa 300 presentate.</p>
<p>Per gli alunni dei rimanenti istituti siciliani la sicurezza sarà solo una parola senza significato.</p>
<p>Leggi <a href="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/07/inail_scuole.pdf">tutto l&#8217;articolo</a> de La Sicilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2009/07/09/sicurezza-a-scuola-catania-maglia-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblica amministrazione, la pagella regione per regione</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/05/23/pubblica-amministrazione-la-pagella-regione-per-regione/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/05/23/pubblica-amministrazione-la-pagella-regione-per-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 03:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Pa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217; indagine per valutare i servizi pubblici e la burocrazia (classifica pubblicata su Il Sole 24 Ore, 11/05/2009) conferma la Sicilia come una delle ultime regioni in termini di qualità. Esperti e ricercatori di Forum Pa hanno redatto una pagella che colloca la Sicilia ultima (20° posto) in quattro aree (Ambiente, Lavoro, Salute, Welfare) su otto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4734" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/23/pubblica-amministrazione-la-pagella-regione-per-regione/luigi_alfieri_vignetta_brunetta/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4734" title="luigi_alfieri_vignetta_brunetta" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/05/luigi_alfieri_vignetta_brunetta-150x150.jpg" alt="luigi_alfieri_vignetta_brunetta" width="150" height="150" /></a>Un&#8217; <a href="http://saperi.forumpa.it/story/41300/100-indicatori-misurare-la-pa-da-oggi-line-i-risultati" target="_blank">indagine</a> per valutare <strong>i servizi pubblici e la burocrazia</strong> (<a rel="attachment wp-att-4731" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/23/pubblica-amministrazione-la-pagella-regione-per-regione/classifica-forum-pa/">classifica</a> pubblicata su Il Sole 24 Ore, 11/05/2009) conferma la Sicilia come una delle ultime regioni in termini di qualità. Esperti e ricercatori di <strong>Forum Pa</strong> hanno redatto una pagella che colloca la Sicilia ultima (20° posto) in quattro aree (<strong>Ambiente, Lavoro, Salute, Welfare</strong>) su otto e fra le ultime in altre tre aree (18° in <strong>Istruzione</strong>, 17° in <strong>Competitività</strong>, 15° in <strong>Sicurezza</strong>). Unica area ove siamo collocati a metà classifica è la <strong>Giustizia</strong> (10° posto), forse per la minore incidenza della <em><strong>&#8220;discrezionalità regionale&#8221;</strong></em> rispetto alle altre aree, dove l&#8217;autonomia sembra non averci favorito. Per saperne di più consulta il sito <a href="http://www.misurapa.it/">http://www.misurapa.it/</a> dove trovi 100 indicatori per misurare la Pubblica Amministrazione &#8220;per scoprire dove la raccolta differenziata funziona meglio, oppure la regione dove ci sono più asili nido, o il territorio più competitivo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2009/05/23/pubblica-amministrazione-la-pagella-regione-per-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razzismo strisciante</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/05/17/razzismo-strisciante/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/05/17/razzismo-strisciante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 03:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti Locali]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; bastato l&#8217;annuncio del disegno di legge sulla sicurezza perchè anche a Catania, in uno dei centri del volontariato cittadino che offre consulenza sanitaria agli immigrati e ai senzatetto, si registrasse un forte decremento degli accessi. E ancora oggi la domanda è inferiore rispetto a prima, nonostante l&#8217;articolo sulla possibilità di denuncia degli irregolari da parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4559" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/lumbard/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4559" title="lumbard" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/05/lumbard-150x150.jpg" alt="lumbard" width="150" height="150" /></a></p>
<p>E&#8217; bastato l&#8217;annuncio del disegno di legge sulla sicurezza perchè anche a <strong>Catania</strong>, in uno dei centri del <strong>volontariato cittadino</strong> che offre <strong>consulenza sanitaria</strong> agli immigrati e ai senzatetto, si registrasse un forte <strong>decremento degli accessi</strong>. E ancora oggi la domanda è inferiore rispetto a prima, nonostante l&#8217;articolo sulla possibilità di denuncia degli irregolari da parte dei medici sia stato cancellato.</p>
<p>E&#8217; questo l&#8217;effetto del clima di razzismo e intolleranza che si respira in Italia, ben denunciato dal Capo dello Stato (vedi  <a rel="attachment wp-att-4651" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/napolitano/">Appello</a>) e dalla opposizione in Parlamento. E intanto il disegno di legge va avanti, dopo l&#8217;approvazione alla <a rel="attachment wp-att-4657" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/fiducia/">Camera</a>, senza possibilità di modifiche per la fiducia richiesta.. . <span id="more-4558"></span>Ma altre scelte a livello locale si annunciano (<a rel="attachment wp-att-4652" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/metro-riservato-ai-soli-milanesi/">metro-riservato-ai-soli-milanesi</a>) per poi dire che si trattava di una battuta (o forse per vedere l&#8217; effetto che fa), altre ancora si approvano nell&#8217;assoluto silenzio dei cittadini&#8230;</p>
<p><strong>Tratto da:</strong> Terrelibere, 10/05/2009, &#8220;<a href="http://www.terrelibere.org/terrediconfine/3784-sei-un-migrante-regolare-ti-rendiamo-la-vita-impossibile" target="_blank">Sei un migrante regolare? Ti rendiamo la vita impossibile</a>&#8221; di Antonello Mangano</p>
<p>Le leggi volute dalla Lega negli ultimi anni hanno un unico obiettivo: rendere impossibile l&#8217;esistenza agli immigrati, sia regolari che irregolari. Dalle classi-ponte ai vagoni separati su mezzi pubblici, dalla crociata anti-kebab a quella contro phone center e moschee, fino alla verifica sanitaria delle abitazioni e all&#8217;esame di italiano per la carta di soggiorno, si colpiscono con durezza anche gli stranieri in regola e che lavorano. Ed in qualche caso anche gli italiani&#8230;</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo di Mangano in archivio: <a rel="attachment wp-att-4560" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/migrante_regolare/">migrante_regolare</a></p>
<p>Leggi l&#8217;appello della AIMMF sulle conseguenze del DDL sul diritto del minore a essere registrato alla nascita: <a rel="attachment wp-att-4561" href="http://www.argo.catania.it/2009/05/17/razzismo-strisciante/appello/">appello</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2009/05/17/razzismo-strisciante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazione contro il &#8220;decreto sicurezza&#8221; &#8211; DDL 733</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/03/21/manifestazione-contro-il-decreto-sicurezza-ddl-733/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/03/21/manifestazione-contro-il-decreto-sicurezza-ddl-733/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argo]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[società civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Si è snodata fra via Umberto e piazza Università la manifestazione contro il &#8220;pacchetto sicurezza&#8221; del DDL 733. Piuttosto basso il numero dei partecipanti, di cui molti gli immigrati. Inizialmente timidi e sulle difensive, a metà percorso hanno dato inizio ad una vivace ed apprezzata jam session con i tamburi (guarda le foto)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è snodata fra via Umberto e piazza Università la manifestazione contro il &#8220;pacchetto sicurezza&#8221; del DDL 733. Piuttosto basso il numero dei partecipanti, di cui molti gli immigrati. Inizialmente timidi e sulle difensive, a metà percorso hanno dato inizio ad una vivace ed apprezzata jam session con i tamburi (<span style="color: #ff0000;"><strong>guarda le foto</strong></span>)</p>
<p><a href="http://jalbum.net/browse/user/album/143529/" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-2663" title="vai alla galleria" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/03/p1020103-tamburi-300x217.jpg" alt="vai alla galleria" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2009/03/21/manifestazione-contro-il-decreto-sicurezza-ddl-733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;pacco&#8221; sicurezza</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/03/21/il-pacco-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/03/21/il-pacco-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 04:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argo.catania.it/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Proseguono in tutta Italia le proteste contro il Ddl 733, il cosiddetto pacchetto sicurezza. A Catania, dopo il Noi non segnaliamo day promosso da Medici senza Frontiere e da altre associazioni, si svolgerà, nel pomeriggio (partenza alle ore 17.00 da Piazza Vittorio Emanuele) una manifestazione cittadina indetta da: Arci, Chiesa Battista e Valdese, Cobas, Giovani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/03/pacchetto_sicurezza.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-2543" title="pacchetto_sicurezza" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/03/pacchetto_sicurezza.jpeg" alt="pacchetto_sicurezza" width="133" height="125" /></a>Proseguono in tutta Italia le  proteste contro il Ddl 733, il cosiddetto pacchetto sicurezza.<br />
A Catania, dopo il <em><strong>Noi non segnaliamo day</strong></em> promosso da<strong> Medici senza Frontiere</strong> e da altre associazioni, si svolgerà, nel pomeriggio (partenza alle ore 17.00 da Piazza Vittorio Emanuele) una <strong>manifestazione cittadina</strong> indetta da: Arci, Chiesa Battista e Valdese, Cobas, Giovani Comunisti, PRC, Rete Antirazzista, Rete catanese contro il G8, Lila, Open Mind, Pdci, Sinistra Critica, Comunità Eritrea, Immigrati dal Marocco, Tunisia, Mauritius, Senegal…</p>
<p>Non si tratta, solo, di ribadire il <strong>rifiuto contro ogni forma di emarginazione e razzismo</strong>. Con questa mobilitazione<span id="more-2541"></span> le forze promotrici intendono denunciare la logica e le conseguenze di un disegno di legge che “<strong>mira a trasformare in nemici  quattro milioni di migranti</strong> che vivono in Italia da anni, che pagano le tasse e  lavorano in condizioni spesso durissime”, assimilando gli immigrati ai criminali.</p>
<p>“Se il Pacchetto sarà approvato –prosegue la denuncia dei promotori &#8211;  <strong>chi è senza permesso di soggiorno non potrà più andare al Pronto Soccorso</strong> per l&#8217;abolizione del divieto di segnalazione alla questura, riconoscere figli e figlie, sposarsi e inviare soldi a casa.</p>
<p>Il Ddl introduce inoltre la detenzione nei CIE (ex CPT) per 6 mesi, la tassa da 80 a 200 euro su richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, controlli ancora più stretti per acquisire la cittadinanza, il reato d&#8217;ingresso illegale nello stato”. In sostanza, siamo di fronte ad un Ddl che cerca di risolvere temi e questioni quanto mai complessi attraverso la <strong>scorciatoia della repressione verso i più deboli</strong> e i più ricattabili.</p>
<p>Il Ddl, forse, tranquillizzerà chi è pronto a scaricare sugli altri le proprie contraddizioni e le proprie paure, ma, <strong>creando ulteriore emarginazione, non farà altro che alimentare l’insicurezza sociale.</strong></p>
<p>Infatti, prima ancora dell’approvazione, il Ddl ha già prodotto i suoi <strong>effetti nefasti</strong>: venerdì 13 marzo 2009, Joy Johnson, <strong>una giovane nigeriana è morta al Policlinico di Bari</strong>. Era clandestina da alcuni mesi, per vivere faceva la prostituta e per paura (<strong>per paura di essere denunciata dai medici come clandestina) non è andata in ospedale: è morta per tubercolosi polmonare avanzata, e dunque altamente contagiosa</strong>.<a href="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/03/pacchettoi-sicurezza.gif"><img class="alignright size-full wp-image-2558" title="pacchetto-sicurezza" src="http://www.argo.catania.it/wp-content/uploads/2009/03/pacchettoi-sicurezza.gif" alt="pacchetto-sicurezza" width="294" height="358" /></a></p>
<p>Una tragedia annunciata, “l&#8217;epilogo di una drammatica storia di vita. Storia di emarginazione e sfruttamento e di leggi ciniche e crudeli”, dichiara Pia Covre, del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute. “<strong>Se un cliente non avesse sfidato la paura </strong>di essere coinvolto e magari sanzionato per essersi fermato con una prostituta, <strong>quella donna sarebbe morta in strada</strong>. Questo dramma – sottolinea Covre &#8211;  mette in risalto cosa può accadere oggi in Italia per una persona prostituta clandestina e perseguitata dalle ordinanze antiprostituzione e dal decreto sicurezza. Anni di lavoro sul campo – prosegue Covre -e di dibattito politico sulla salute e la prevenzione ci hanno insegnato che non si deve escludere dalle cure nessuna persona, <strong>la salute pubblica, come sottolinea anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, viene messa in pericolo dalle politiche che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari.&#8221;<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argocatania.org/2009/03/21/il-pacco-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CGIL e gli incidenti sul lavoro</title>
		<link>http://www.argocatania.org/2009/02/28/la-cgil-e-gli-incidenti-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.argocatania.org/2009/02/28/la-cgil-e-gli-incidenti-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 04:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagrazia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività produttive]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
